| AYUDANTE TÉCNICO. | |||||||||||||||||
| Escala de Laboratorio del Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco | |||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||||||||||||||||
| FUNCIONARIO | |||||||||||||||||
| DE CARRERA | |||||||||||||||||
| Bachiller o Técnico. Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente. | |||||||||||||||||
| AUTONÓMICO | |||||||||||||||||
| PAÍS VASCO | |||||||||||||||||
| Convocadas: 29 Libres: 26 Prom. Interna: 1 Discapacitados: 2 | |||||||||||||||||
| Bachiller o Técnico. Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente. | |||||||||||||||||
| Ver bases convocatoria. | |||||||||||||||||
| En la dirección electrónica www.ivap.euskadi.net/ope se publican las equivalencias de estos títulos. |
Para más información: http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/busqueda
No hay comentarios:
Publicar un comentario